Laufband-IH7902D
| Produktname | Laufband-IH7902D |
| Material | Stahl |
| Logo | Individuelles Logo verfügbar |
| Farbe | Grau, Rosa, Holzmaserung |
| Typ | Integrierter Fitnesstrainer, kommerziell |
| Funktion | Bodybuilding, Core-Trainer |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Anwendung | Universal |
| SPITZENLEISTUNG | 2,0 PS |
| PROGRAMM | Drei-Meter-Modus |
| Lauffläche | 103*39CM |
| GRÖSSE | 121,5*50*125CM |
Laufband-IH7902B1
| Produktname | Laufband-IH7902B1 |
| Material | Stahl |
| Logo | Individuelles Logo verfügbar |
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Integrierter Fitnesstrainer, kommerziell |
| Funktion | Bodybuilding, Core-Trainer |
| Gewicht | 43,5 kg |
| Anwendung | Universal |
| SPITZENLEISTUNG | 2,0 PS |
| NENNSPANNUNG | Wechselstrom 220–240 V/50 Hz, Wechselstrom 110–120 V/60 Hz |
| GESCHWINDIGKEITSBEREICH | 1-12,8 km/h |
| BESONDERHEIT | LED/LED-Anzeige/Zeit/Geschwindigkeit/Kilometerstand/Kalorienverbrauch |
| PROGRAMM | Drei-Meter-Modus |
| Lauffläche | 1000 mm x 390 mm |
| AUSGEFALTET | 1335 mm * 660 mm * 1220 mm |
Laufband-IH491
| Produktname | Laufband-IH491 |
| Material | Stahl |
| Logo | Individuelles Logo verfügbar |
| Farbe | Rosa graue Holzmaserung |
| Typ | Integrierter Fitnesstrainer, kommerziell |
| Funktion | Bodybuilding, Core-Trainer |
| Bildschirmtyp | LED-Bildschirm |
| Anwendung | Universal |
| Motor | 2,5 PS |
| Geschwindigkeitsbereich | 1-6 km/h |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Lauffläche | 1000 x 380 mm |
Laufband mit Einzelfunktion - IH7902D
| Produktname | Laufband mit Einzelfunktion - IH7902D |
| Spitzenleistung | 3,0 PS (1,5 PS Dauerleistung) |
| Geschwindigkeitsbereich | 0-18km/h |
| Nennspannung | AC220–240 V/50 Hz, AC110–120 V/60 Hz. |
| Routine | P1-P12, 3 Backcount-Modus. |
| Kapazität | 130 kg |
| Entwickelte Größe | 1640*760*1320 mm |
| Faltmaß | 725*760*1470 mm |
| Packmaß | 1610*840*350 mm |
| Container | 20GP-59PCS/40HQ-145PCS. |
| Funktion | Digitale Fensteranzeige/Zeit/Geschwindigkeit/Distanz/Kalorien/USB/MP3/Herzfrequenz/Gasfeder/Programm/Modus/mit Einstellknopf/automatischer Hub/Multifunktion/APP/Bluetooth |
| Nettogewicht/Bruttogewicht |
Laufband-IH7902B
| Produktname | Laufband-IH7902B |
| Läufertyp | Bogenförmige Spur |
| Maximale Belastung | 100 kg |
| PRODUKTGRÖSSE | 1970*875*1500 mm |
| Typ | Integrierter Fitnesstrainer, kommerziell |
| Intelligenter Bildschirm | Geschwindigkeit Zeit Distanz Kalorien |
| Packmaß | 1700*950*590 mm |
| Lauffläche | 1640 x 440 mm |
| Gewicht | 176 kg |
Laufband mit Einzelfunktion - IH7902C
A9 Laufband mit Einzelfunktion
Spitzenleistung: 2,0 PS
Nennspannung: AC220-240V/50HZ AC110-120V/60HZ
Geschwindigkeitsbereich: 1-12,8 km/h
Funktion:
Digitale Fensterröhre mit Anzeige von Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, Bluetooth-Musik, Gasfederknopf
Programm: P1-P12, drei Countdown-Modi
Maximale Belastung: 120kg
PRODUKTGRÖSSE: 1365 * 700 * 1210 MM
Faltgröße: 580 * 700 * 1210 mm
Verpackungsgröße: 1440 * 760 * 285 mm
Lauffläche: 1000 x 400 mm
Nettogewicht/Bruttogewicht: 35kg/41kg
Ironhawk Laufband
| Modellnummer | IH7902C |
| Bildschirmtyp | LED-Bildschirm |
| Breite | Über 50 cm (einschließlich) |
| Geschlecht | Unisex |
| Faltbar | Ja |
| Anwendungen | Heim |
| Herzfrequenztest | Handgerät |
| Funktion | Trainingsprogramm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Material | Stahl |
| Max. Tragkraft | 150 kg |
| Weiteres Zubehör | Zugseil, Hilfs-Hüftgurt, Stütze, Body Twister |
| ist_individuell | Ja |
| Geschwindigkeitsbereich | 1-12 km/h |
| Motor | 2,5 PS |















