Imashini yo kwagura amaguruIH423
| Izina ryibicuruzwa | Imashini yo kwagura amaguruIH423 |
| Ibikoresho | Gutera Icyuma |
| Ingano | 1618 * 939 * 1558mm |
| Ibara | Bihitamo |
| Andika | Imyitozo ngororamubiri ihuriweho, Ubucuruzi |
| Gusaba | Gymnasium |
| Gupakira | Ikarito |
| Ikirangantego | Ikirangantego cyihariye kirahari |
| Andika | Umutwaro munini |
| Ibiro | 260kg |
Ibyapa bipima amarushanwa -IH5104
| Izina ryibicuruzwa | Ibyapa bipima amarushanwa -IH5104 |
| Ibikoresho | rubber inkumi + Amashanyarazi |
| Ibiro | 15/10/20 / 25KG |
| Diameter | 45cm |
| Ibara | Umukara Icyatsi Ubururu Umuhondo Umutuku |
| Imbere ya diameter | 51mm |
| Ikigo | Shyiramo ibyuma |
| Kwihanganirana | +/- 3% |
Ibyapa bipima amarushanwa -IH5105C
| Izina ryibicuruzwa | Ibyapa bipima amarushanwa -IH5105C |
| Ibikoresho | rubber inkumi + Amashanyarazi |
| Ibiro | 15/10/20 / 25KG |
| Diameter | 45cm |
| Ibara | Umukara Icyatsi Ubururu Umuhondo Umutuku |
| Imbere ya diameter | 51mm |
| Ikigo | Shyiramo ibyuma |
| Kwihanganirana | +/- 3% |
Isahani ya Barbell -IH5103
| Izina ryibicuruzwa | Isahani ya Barbell -IH5103 |
| Ibikoresho | Rubber |
| Ibiro | 5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg |
| Diameter | 45cm |
| Ibara | Umukara |
| Imbere ya diameter | 51mm |
| Ikigo | Shyiramo ibyuma |
| Kwihanganirana | +/- 3% |
Isahani ya Barbell -IH5102
| Izina ryibicuruzwa | Isahani ya Barbell -IH5102 |
| Ibikoresho | Rubber |
| Ibiro | 5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg |
| Diameter | 45cm |
| Ibara | Umukara |
| Imbere ya diameter | 51mm |
| Ikigo | Shyiramo ibyuma |
| Kwihanganirana | +/- 3% |
IH2354 Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH2354 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Uburebure | 1200mm |
| Diameter | 28mm |
| Ibara | Umukara |
| Ibiro | 16.5kg |
IH2353 Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH2353 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Uburebure | 2200mm |
| Diameter | 30mm |
| Ibara | Umukara |
| Ihangane uburemere | 1000Lb |
Treadmill-IH7902B
| Izina ryibicuruzwa | Treadmill-IH7902B |
| Ubwoko bwiruka | Inzira ya Arc |
| Umutwaro ntarengwa | 100kg |
| SIZE | 1970 * 875 * 1500mm |
| Andika | Imyitozo ngororamubiri ihuriweho, Ubucuruzi |
| Mugaragaza neza | Umuvuduko Wigihe Intera ya Calori |
| Ingano yo gupakira | 1700 * 950 * 590mm |
| Ahantu ho kwiruka | 1640 * 440mm |
| Ibiro | 176 kg |
Multi Grip Bar-IH7702
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar-IH7702 |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7702 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 350 * 330 * 190mm |
| Ingano ya Tube | φ25 * 2mm |
| Ibiro | 2.5KG |
| Ibara | Umukara |
IH7605 Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7605 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Uburebure | 1650-2200mm |
| Umubyimba | 8mm |
| Ibiro | 23/30/35/45 / 65KG |
| Ibara | Umukara |
IH7603D Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7603 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 2200 * 255 * 75mm |
| Ingano ya Tube | 25 * 50 * 2mm |
| Ibara | Umukara |
IH7604 Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7604 |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 1530 * 70 * 218mm |
| Ingano ya Tube | 50 * 50 * 3mm |
| Ibiro | 50kg |
| Ibara | Umukara |
IH7603C Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7603C |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 2163 * 178 * 190mm |
| Umubyimba | 10mm |
| Ibiro | 20kg |
| Ibara | Umukara |
IH7603B Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7603B |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 2090 * 260 * 75mm |
| Ingano ya Tube | 50 * 50 * 3mm |
| Ibiro | 20kg |
| Ibara | Umukara |
IH7603AA Multi Grip Bar
| Izina ryibicuruzwa | Multi Grip Bar |
| Umubare w'icyitegererezo | IH7603AA |
| Ibikoresho | Icyuma |
| Ingano | 1070 * 195 * 50mm |
| Ingano ya Tube | 25 * 50 * 2mm |
| Ibiro | 7kg |
| Ibara | Umukara |

























