0102030405
01
קוק דעטאַל
באַרבעלל פּלאַטע פיטנעסס ספּאָרטזאַל באַמפּער ...
2024-05-16
מאַטעריאַל | גומע |
קאָליר | גרוי / גרין / געל / בלוי / רויט |
וואָג | 5 קג / 10 קג / 15 קג / 20 קג / 25 קג |
גרעב | 24 מם / 39 מם / 58 מם / 76 מם / 92 מם |
דיאַמעטער | 450 מם |
ין דיאַמעטער | 51 מם |
צענטער | ומבאַפלעקט שטאָל ינסערט |
לאָגאָ | דרוק אָדער ימבאָסט |
וואָג טאָלעראַנץ | +/- 3% |
01
קוק דעטאַל
דריי-גריפּ וואָג טעלער באַשטעטיקט פֿאַר אַ ...
2024-05-15
מאַטעריאַל | גומע מיט אייַזן |
קאָליר | רויט, בלוי, געל, גרין, |
וואָג | 5 קג / 10 קג / 15 קג / 20 קג 25 קג 10לב/15לב/25לב/35לב/45לב/55לב |
פּאַקינג | פּאָליבאַג + קאַרטאַן + פּאַלאַט |
01
קוק דעטאַל
גומע קאָוטאַד באַמפּער טעלער דריי ...
2024-05-15
מאַטעריאַל | גומע מיט אייַזן |
קאָליר | שוואַרץ |
וואָג | 5,10,15,20,25קג; 10,15,25,35,45,55לב |
פּאַקינג | פּאָליבאַג + קאַרטאַן + פּאַלאַט |
01
קוק דעטאַל
דוראַבאַל באַרבעלל פּלאַטעס פֿאַר פיטנעסס ...
2024-05-15
מאַטעריאַל | גומע |
קאָליר | שוואַרץ |
וואָג | 5 קג / 10 קג / 15 קג / 20 קג / 25 קג |
גרעב | 24 מם / 39 מם / 58 מם / 76 מם / 92 מם |
דיאַמעטער | 450 מם |
ין דיאַמעטער | 51 מם |
צענטער | ומבאַפלעקט שטאָל ינסערט |
לאָגאָ | דרוקן אָדער ימבאָסט |
וואָג טאָלעראַנץ | +/- 3% |